1 /
0
YOU Folgefonna women's cardigan
Item No.
126156
Vendor Item No.
7134-380
null
null
Size chart
| Size | Size | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 2XS | 32/34 | 30/32 | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LONG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest width (body measurements in cm) | Chest width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-88 | 86-94 | 92-102 | 98-108 | 104-114 | 110-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chest width (The size of the clothes cm) | Chest width (The size of the clothes cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hip width (body measurements in cm) | Hip width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84-92 | 90-98 | 96-106 | 102-112 | 108-118 | 114-124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length (cm) | Length (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 62 | 65 | 67 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
How to measure
Please note that this is a discontinued item, sold while stocks last.
Select size
Sold in minimum of 1
Please choose size
Shipping to your frontdoor,
100 day return policy
YOU Folgefonna women's cardigan
Facts
- Attractive and comfortable baselayer
- High collar
- Full-length zipper
- Chin guard at top of zipper
- Elastic at wrist
| Brand: | YOU |
| Color: | Marine Blue |
| Gender: | Women |
| Weight (g/m2): | 280 |
| Mixing ratio: | 100% Polyester |
| Properties: | Perspiration wicking, Breathable |
| Suitable for: | Care & clinic, Sport & leisure, Running & Fitness, Sportswear |
| Washing instructions: |
|