1 /
0
Claire Woman women's long-sleeved T-shirt with merino wool
Item No.
139744
Vendor Item No.
77708-13129
null
null
Size chart
| Size | Size | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | 32/34 | 30/32 | XS | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LONG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corresponds to size | Corresponds to size | 34-36 | 38-42 | 44-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chest width (body measurements in cm) | Chest width (body measurements in cm) | 84-88 | 92-100 | 104-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waist width (body measurements in cm) | Waist width (body measurements in cm) | 69-72 | 75-82 | 86-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tops | Tops | XS / S | M / L | XL | 2XS | XS | S | M | M / L | L / XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL / 7XL | 7XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | L | L | M | M | S | XL | XL | XS | 2XS | 2XS / XS | 2XS | XS | XS / S | XS | XS | XS | XS / S | XS / S / M | S | S / M | S | S | S | S | S | S / M | M | M / L | M | M | M | M | M | M / L | M / L | L | L / XL | L | L | L | L | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL / 2XL | XL | XL / 2XL | XL | XL | XL | XL | XL / 2XL | XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 3XL | 3XL / 4XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL | ONESIZE |
How to measure
Please note that this is a discontinued item, sold while stocks last.
Select size
Sold in minimum of 1
Please choose size
Shipping to your frontdoor,
100 day return policy
Claire Woman women's long-sleeved T-shirt with merino wool
Facts
- Solid colour T-shirt in a simple design
- Moisture-absorbing, temperature-regulating and odour-resistant due to the natural properties of wool
- Soft material for increased comfort
- Round neck
- Long-sleeved
| Brand: | Claire Woman |
| Color: | Blue Melange |
| Gender: | Women |
| Total weight (g): | 191 |
| Mixing ratio: | 70% Wool/30% Silk |
| Material: | Merino wool |
| Sustainability: | The OEKO-TEX® Standard 100 certificate ensures that all parts of the certified product is tested for substances suspected of being harmful to human health and the environment |
| Properties: | Antibacterial, Moisture-absorbing, Odour inhibiting, Dirt-repellent, Perspiration wicking, Temperature regulating, Breathable |
| Suitable for: | Promotional Wear, Sport & leisure |
| Washing instructions: |
|
| Washing and care advice: | Always use wool detergent, as ordinary detergent destroys the wool's properties, Not resistant to fabric softener |
| Print & embroidery: | Suitable for both printing and embroidery |