Angli Curve women's pilot shirt
| Size | Size | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | 32/34 | 30/32 | XS | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LONG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corresponds to size | Corresponds to size | - | - | - | - | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chest width (body measurements in cm) | Chest width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | 98 | 102 | 122 | 128 | 134 | 140 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neck width (cm) | Neck width (cm) | - | - | - | - | - | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waist width (body measurements in cm) | Waist width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | 90 | 94 | 106 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Back length (The size of the clothes cm) | Back length (The size of the clothes cm) | - | - | - | - | - | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 75 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sleeve length (The size of the clothes cm) | Sleeve length (The size of the clothes cm) | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tops | Tops | XS / S | M / L | XL | 2XS | XS | S | M | M / L | L / XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL / 7XL | 7XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | L | L | M | M | S | XL | XL | XS | 2XS | 2XS / XS | 2XS | XS | XS / S | XS | XS | XS | XS / S | XS / S / M | S | S / M | S | S | S | S | S | S / M | M | M / L | M | M | M | M | M | M / L | M / L | L | L / XL | L | L | L | L | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL / 2XL | XL | XL / 2XL | XL | XL | XL | XL | XL / 2XL | XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 3XL | 3XL / 4XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL | ONESIZE |
Shipping to your frontdoor,
100 day return policy
Angli Curve women’s pilot shirt
This women’s pilot shirt from Angli has a classic look, where the distinct details create a clean and functional appearance. The Angli Curve women’s pilot shirt is long-sleeved and finished with a shirt collar, while the button closure makes it easy to put on and take off. The shoulder epaulettes emphasise the pilot-shirt character and add a recognisable design feature.
At the front, the shirt has chest pockets with flaps, which highlight the practical feel and give the look a clear structure. The cotton and polyester blend combines natural and synthetic fibres in the same fabric and contributes to a sturdy, everyday material. Overall, the shirt is well suited as part of a wardrobe when you want a pilot shirt with prominent pockets, button fastening and the characteristic shoulder epaulettes.
Facts
- Classic pilot shirt
- Chest pockets with flap
- Shirt collar
- Closure with buttons
- Long-sleeved
- Shoulder straps
| Brand: | Angli |
| Color: | White |
| Gender: | Women |
| Mixing ratio: | 55% Cotton/45% Polyester |
| Fit: | Roomy fit |
| Suitable for: | Work, Uniform, Serving |
| Washing instructions: |
|
| Print & embroidery: | Suitable for both printing and embroidery |